Для архитекторов, инженеров, строителей и проектировщиков предлагаем профессиональную печать чертежей форматов от А4 до А0 и более. Работаем с файлами PDF и AutoCAD (DWG), печатаем как отдельные чертежи, так и полные комплекты проектной документации. При необходимости выполняем складывание до формата А4, перфорацию, установку полос для подшивки, переплет и комплектование проектов в скоросшиватели и регистраторы.
Печать чертежей / копии – черно-белые (бумага 80гр.)
| Формат | 1-5 шт. | 6-… шт. |
|---|---|---|
| A0 | 4.70 | 4.50 |
| A1 | 2.90 | 2.70 |
| A2 | 1.60 | 1.40 |
Нестандартные размеры – черно-белые (бумага 80гр.)
| Формат | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (297mm) | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 |
| A2 (420mm) | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
| A1 (594mm) | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.15 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
| A0 (841mm) | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 5.60 |
| A0+ (914mm) | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 6.00 |
| Формат | 1600mm | 1700mm | 1800mm | 1900mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2300mm | 2400mm | 2500mm | 2600mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (297mm) | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.20 |
| A2 (420mm) | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.20 | 5.40 | 5.60 |
| A1 (594mm) | 4.65 | 4.90 | 5.15 | 5.40 | 5.65 | 5.90 | 6.15 | 6.40 | 6.65 | 6.90 | 7.15 |
| A0 (841mm) | 5.90 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 |
| A0+ (914mm) | 6.30 | 6.60 | 6.90 | 7.20 | 7.50 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 8.70 | 9.00 | 9.30 |
Печать чертежей / копии – цветные (бумага 80гр.)
| Формат | 1-5 шт. | 6-… шт. |
|---|---|---|
| A0 | 8.20 | 8.00 |
| A1 | 4.60 | 4.40 |
| A2 | 2.80 | 2.60 |
Нестандартные размеры – цветые (бумага 80гр.)
| Формат | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (297mm) | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
| A2 (420mm) | 2.50 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 5.50 |
| A1 (594mm) | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 5.80 | 6.20 | 6.60 | 7.00 |
| A0 (841mm) | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.80 | 6.40 | 7.00 | 7.60 | 8.20 | 8.80 | 9.40 | 10.00 |
| A0+ (914mm) | 4.40 | 5.00 | 5.60 | 6.20 | 6.80 | 7.40 | 8.00 | 8.60 | 9.20 | 9.80 | 10.40 |
| Формат | 1600mm | 1700mm | 1800mm | 1900mm | 2000mm | 2100mm | 2200mm | 2300mm | 2400mm | 2500mm | 2600mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (297mm) | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.50 |
| A2 (420mm) | 5.80 | 6.10 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.30 | 7.60 | 7.90 | 8.20 | 8.50 | 8.80 |
| A1 (594mm) | 7.40 | 7.80 | 8.20 | 8.60 | 9.00 | 9.40 | 9.80 | 10.20 | 10.60 | 11.00 | 11.40 |
| A0 (841mm) | 10.60 | 11.20 | 11.80 | 12.40 | 13.00 | 13.60 | 14.20 | 14.80 | 15.40 | 16.00 | 16.60 |
| A0+ (914mm) | 11.00 | 11.60 | 12.20 | 12.80 | 13.40 | 14.00 | 14.60 | 15.20 | 15.80 | 16.40 | 17.00 |
Дополнительные работы
Изготовление печатных файлов из AutoCAD DWG – 0.50/файл
Складывание чертежей A3 до формата А4 – 0.15/чертеж
Складывание чертежей A2-A0 до формата А4 – 0.35/чертеж
Ручное складывание чертежей до формата A4 – 2.00/чертеж
Обрезка краев бумаги – 0.30/чертеж
Установка полосок для подшивки – 0.40/чертеж
Перфорация – 0.02/лист
Степлирование – 0.02/шт.
Скоросшиватель, комплетация и подшивка в скоросшиватель – 2.50/шт.
Регистратор, комплектация и подшивка в регистратор – 6.50/шт.
Пластиковый файл – 0.20/шт.
